製品情報
PRODUCTS INFORMATION
規制区分・貯法等、各種コード(薬価基準収載医薬品コード、JANコード、GS1コード等)
規制区分・貯法等一覧表、日本標準商品分類番号・薬価基準収載医薬品コード一覧表、医薬品コード一覧表
【ボラザG坐剤】【ボラザG軟膏】【ヘモクロンカプセル200mg】
PDF形式 [1.68MB]【ミルマグ錠350mg】
PDF形式 [312KB]添付文書・インタビューフォーム・総合製品情報概要・くすりのしおり・よくあるご質問・製品写真・指導箋等
製品 | 資料 | 形式等 | |
---|---|---|---|
添付文書(2022年3月改訂) | PDF形式 [729KB] | ||
インタビューフォーム(2023年4月改訂) | PDF形式 [1.47MB] | ||
総合製品情報概要(2023年4月改訂) | PDF形式 [6.68MB] | ||
くすりのしおり (注) | 「くすりのしおり」掲載ページへ | ||
よくあるご質問(2022年12月作成) | PDF形式 [154KB] | ||
製品写真 | ブリスターシート | JPEG形式 [81KB] | |
ブリスター1容器分 | JPEG形式 [22KB] | ||
注入容器 | JPEG形式 [31KB] | ||
指導箋「ボラザG 軟膏を使用される方へ」(2017年10月改訂) | PDF形式 [190KB] | ||
添付文書(2022年3月改訂) | PDF形式 [722KB] | ||
インタビューフォーム(2023年4月改訂) | PDF形式 [1.38MB] | ||
総合製品情報概要(2023年4月改訂) | PDF形式 [10.4MB] | ||
くすりのしおり (注) | 「くすりのしおり」掲載ページへ | ||
よくあるご質問(2022年12月作成) | PDF形式 [188KB] | ||
製品写真 | アルミシート7個分 | JPEG形式 [88KB] | |
アルミシート1個分 | JPEG形式 [44KB] | ||
坐剤 | JPEG形式 [23KB] | ||
指導箋「ボラザG 坐剤をご使用の方へ」(2017年7月改訂) | PDF形式 [492KB] | ||
添付文書(2021年12月改訂) | PDF形式 [279KB] | ||
インタビューフォーム(2023年4月改訂) | PDF形式 [5.83MB] | ||
総合製品情報概要(2023年4月改訂) | PDF形式 [1.06MB] | ||
くすりのしおり (注) | 「くすりのしおり」掲載ページへ | ||
よくあるご質問(2022年12月作成) | PDF形式 [161KB] | ||
製品写真 | PTP シート | JPEG形式 [117KB] | |
軟カプセル | JPEG形式 [22KB] | ||
添付文書(2024年8月改訂) | PDF形式 [331KB] | ||
インタビューフォーム(2024年12月改訂) | PDF形式 [826KB] | ||
くすりのしおり(注) | 「くすりのしおり」掲載ページへ | ||
製品写真 | PTP シート | JPEG形式 [353KB] | |
錠剤 | JPEG形式 [17KB] |
(注)くすりのしおり(くすりの適正使用協議会)ホームページ内の当該製品ページに移行します。
目視で個装箱の開封の有無を確認する方法
目視で個装箱の開封の有無を確認する方法(2024年10月改訂)
PDF形式 [407KB]